De: R$ 0,00Por: R$ 289,90ou X de
Preço a vista: R$ 289,90
Vitrine Últimos Cursos Lançados
TODOS CURSOS LIVRES
Produto Indisponível
Desculpe, este produto encontra-se indisponível no momento.
De: R$ 0,00Por: R$ 289,90ou X de
Preço a vista: R$ 289,90
Vitrine Últimos Cursos Lançados
TODOS CURSOS LIVRES
Desculpe, este produto encontra-se indisponível no momento.
O certificado emitido pelo GoKursos será conferido após a conclusão de 75% da carga-horária do curso e da obtenção de nota mínima sete na média das avaliações. Para os cursos sem avaliação, será conferido o certificado por participação.
Para acompanhar todas as mudanças que o mundo vem passando, o Gokursos também está em constante transformação digital. Nossa missão é compartilhar conhecimento de forma inovadora, simplificada, acessível e ágil.
Para isso, temos uma grande rede de professores colaboradores altamente capacitados e dedicados à excelência de ensino. Nosso foco é que nossos alunos possam adquirir conhecimento fundamental para o mercado de trabalho, independente da área que deseje ocupar.
Nossas aulas são 100% online, disponibilizadas em uma plataforma completa, ou seja, em um mesmo espaço o aluno estuda, realiza suas avaliações e garante sua certificação.
Através de parcerias com professores de todo o país, ajudamos alunos de todas as áreas a terem acesso a conteúdos de qualidade. O que garante capacitações online e certificações reconhecidas no mercado de trabalho.
Somos experientes. Fazemos parte do Grupo Ser Educacional, que surgiu em 1994 e até os dias de hoje tem o compromisso com o ser humano e sua realização pessoal e profissional, principalmente em se tratando de empregabilidade e empreendedorismo.
Hoje, fazem parte do nosso grupo grandes instituições de ensino como a UNINASSAU, Universidade da Amazônia (UNAMA), Uiversidade Guarulhos (UNG) e tantas outras.
Parceiro | Direto - Sem Parceiro |
---|---|
OBJETIVOS | • Conhecer os principais métodos de imagem; • Compreender as bases físicas da radiologia; • Estudar sobre os exames radiológicos convencionais e contrastados; • Compreender a obtenção de imagens em ultrassonografia; • Compreender os exames de tomografia computadorizada; • Estudar indicações clínicas e alterações em exames de TC, RM, MN e USG; • Observar indicações clínicas e alterações do crânio e encéfalo em exames de RX, TC, USG, MN e RM; • Analisar indicações clínicas e alterações da coluna vertebral em exames de RX, TC, USG, MN e RM; • Estudar as indicações clínicas e principais alterações em exames do abdome e sistema urinário através de RX, TC, RM, MN e USG; • Analisar as indicações clínicas e principais alterações do tórax e sistema cardiovascular em exames de RX, TC, USG, MN e RM; • Compreender as indicações clínicas e principais alterações do pulmão, pleura e mediastino em exames de RX, TC, USG, MN e RM. |
CONTEUDO | • Principais métodos de imagem e as bases físicas da radiologia: - Definição dos principais métodos de imagem; - Radiologia: bases físicas; • Radiografia convencional, ultrassonografia, ecografia e tomografia computadorizada: - Radiologia convencional; - Ultrassonografia; - Ecografia; - Tomografia computadorizada; • Principais indicações e alterações clínicas do crânio, encéfalo e coluna vertebra: - Indicações clínicas e principais alterações; - Indicações clínicas e principais alterações do crânio e encéfalo; - Indicações clínicas e principais alterações da coluna vertebral; • Métodos de exame de RX, TC, US, MN e RM em abdome, tórax e pulmão: - Indicações clínicas e principais alterações do abdome e do sistema urinário; - Indicações clínicas e principais alterações do tórax e do sistema cardiovascular; - Indicações clínicas e principais alterações do pulmão, da pleura e do mediastino. |
Carga Horaria | 40 |
Disponibilidade curso - dias | 120 |
Assinatura | não |
Hora evento | 00:00 |
Pergunte e veja opiniões de quem já comprou