De: R$ 0,00Por: R$ 279,90ou X de
Preço a vista: R$ 279,90
TODOS CURSOS LIVRES
Produto Indisponível
Desculpe, este produto encontra-se indisponível no momento.
De: R$ 0,00Por: R$ 279,90ou X de
Preço a vista: R$ 279,90
TODOS CURSOS LIVRES
Desculpe, este produto encontra-se indisponível no momento.
O certificado emitido pelo GoKursos será conferido após a conclusão de 75% da carga-horária do curso e da obtenção de nota mínima sete na média das avaliações. Para os cursos sem avaliação, será conferido o certificado por participação.
Para acompanhar todas as mudanças que o mundo vem passando, o Gokursos também está em constante transformação digital. Nossa missão é compartilhar conhecimento de forma inovadora, simplificada, acessível e ágil.
Para isso, temos uma grande rede de professores colaboradores altamente capacitados e dedicados à excelência de ensino. Nosso foco é que nossos alunos possam adquirir conhecimento fundamental para o mercado de trabalho, independente da área que deseje ocupar.
Nossas aulas são 100% online, disponibilizadas em uma plataforma completa, ou seja, em um mesmo espaço o aluno estuda, realiza suas avaliações e garante sua certificação.
Através de parcerias com professores de todo o país, ajudamos alunos de todas as áreas a terem acesso a conteúdos de qualidade. O que garante capacitações online e certificações reconhecidas no mercado de trabalho.
Somos experientes. Fazemos parte do Grupo Ser Educacional, que surgiu em 1994 e até os dias de hoje tem o compromisso com o ser humano e sua realização pessoal e profissional, principalmente em se tratando de empregabilidade e empreendedorismo.
Hoje, fazem parte do nosso grupo grandes instituições de ensino como a UNINASSAU, Universidade da Amazônia (UNAMA), Uiversidade Guarulhos (UNG) e tantas outras.
Parceiro | Direto - Sem Parceiro |
---|---|
OBJETIVOS | • Compreender o conceito de ecologia e a utilização de níveis biológicos para estudá-la; • Explorar o conceito de ecologia de populações com ênfase na dinâmica de populações, seus atributos e a importância de estudá-los; • Analisar o conceito de ecologia de comunidades, os índices de diversidade biológica e a sucessão ecológica; • Descrever os fatores que influenciam o tamanho populacional; • Apresentar os diferentes tipos de crescimento populacional; • Conhecer as diferentes histórias de vida das espécies; • Conhecer a relação das diferentes espécies com o ambiente em que estão inseridas; • Conhecer a importância de se utilizar tabelas de vida; • Aprender a construir e identificar as diferenças e requisitos de tabelas de vida; • Conhecer as curvas de sobrevivência das espécies e saber interpretá-las; • Apresentar os tipos e como são calculadas as taxas de crescimento populacional; • Conhecer os diferentes formatos das curvas de crescimento populacional; • Apresentar o conceito de capacidade suporte e como o crescimento da população é limitado; • Descrever os mecanismos de regulação de populações, diferenciando fatores de regulação dependentes e independentes da densidade; • Explicar e exemplificar como acontece e quais fatores interferem na flutuação do tamanho das populações; • Apresentar as diferentes formas de estimar o tamanho populacional e o método utilizado para diferentes populações; • Compreender os principais tipos de interações entre duas populações; • Identificar as diferenças entre mutualismo e parasitismo entre populações; • Compreender como fatores abióticos e bióticos influenciam os padrões de biodiversidade em comunidades ecológicas. |
CONTEUDO | • Ecologia de populações e comunidade: - Níveis de organização biológica; - Ecologia de populações: definições e importância; - Ecologia de comunidades: definições e importância; • Determinantes populacionais, tabelas de vida e curvas de sobrevivência: - Determinantes populacionais; - Histórias de vida e reprodução; - Tabelas de vida; - Curvas de sobrevivência; • Crescimento, regulação e estimativa populacional: - Crescimento e regulação populacional; - Mecanismos de regulação de populações; - Estimativas de tamanho populacional; • Tipos de interação entre populações e diversidade biológica: - Tipos de interações entre duas populações; - Diversidade biológica: riqueza e abundância; - Fatores que influenciam a riqueza de espécies. |
Carga Horaria | 40 |
Disponibilidade curso - dias | 120 |
Assinatura | não |
Hora evento | 00:00 |
Pergunte e veja opiniões de quem já comprou